Um die Qualität unserer laufenden Projekte sicherzustellen, nehmen wir aktuell keine weiteren Aufträge für SEO an. Schau hier gerne nochmal zu einem späteren Zeitpunkt vorbei. Wir bitten um dein Verständnis.
Du besitzt eine WordPress Website? Dann lass uns die Geschwindigkeit deiner Website optimieren. Für kurzfristige Aufträge dieser Art haben wir noch ein paar Kapazitäten frei.
Zur Speed OptimierungViele Grüße
Dein Team von Rank King
SEO-Audit | |||
---|---|---|---|
On-Page-Analyse Prüfung sämtlicher Schwachstellen und technischer Fehler auf Ihrer Website | |||
Keyword-Analyse Ermittlung der relevantesten Suchbegriffe für Ihr Unternehmen. Wir analysieren Suchvolumen, Relevanz, Keyword-Schwierigkeit und Ihre direkten Konkurrenten. | |||
Analyse der Link-Popularität Maßstab für die Anzahl von Hyperlinks, die auf Ihre Website verweisen. | |||
SEO-Strategie Erstellung eines Plans für unsere Handlungen, basierend auf Schwachstellen und Bedürfnissen Ihrer Website. |
On-Page-Optimierung | Nach Wahl | ||
---|---|---|---|
Webmaster Tools Einrichtung der Webmaster Tools von Google, Bing und Yahoo bzw. Optimierung Ihrer Einstellungen. | |||
Keyword-Dichte Optimierung des Verhältnisses von Keywords zur Gesamtwortzahl einer Webseite. | |||
URL-Kanonisierung Umformung und Bestimmung einer Standard URL, um sicherzustellen dass nur eine URL indexiert wird und an Domain-Autorität gewinnt. | |||
Sitemaps Erstellung bzw. Optimierung Ihrer Sitemap, damit Suchmaschinen Ihre Website besser durchsuchen können. | |||
Robots.txt Erstellung bzw. Optimierung der robots.txt, damit alle relevanten Bereiche Ihrer Website gecrawlt werden bzw. bestimmte Bereiche nicht gecrawlt werden. | |||
URL-Mapping Ermittlung der Seiten, die bestimmte Keywords enthalten sollten, um die Optimierung der gesamten Website als Ganzes zu maximieren. | |||
Header Tags Optimierung von h1, h2, h3 etc. | |||
Title Tags Optimierung der Überschriften, die für Ihre Webseiten bei Google angezeigt werden. | |||
Meta Description Optimierung der Beschreibungen, die für Ihre Webseiten bei Google angezeigt werden. | |||
Alt Tags Optimierung der Alt-Attribute von Bildern und Grafiken. | |||
Anker Texte Optimierung der Linktexte. | |||
Duplicate Content Ermittlung und Beseitigung von doppelten Inhalten. | |||
Defekte Links Ermittlung und Beseitigung von fehlerhaften und nicht mehr existierenden Links. | |||
Penalty Removal Aufhebung von Bestrafungen durch Suchmaschinen. | |||
404-Seite Erstellung einer benutzerdefinierten Fehlerseite. | |||
Mobile Kompatibilität Optimierung der Darstellung von Inhalten für Smartphones und Tablets. | |||
Browser-Optimierung Analyse der Website-Kompatibilität mit den gängigsten Browsern und anschließende Anpassung für einen einheitlichen und professionellen Auftritt. | |||
W3C-Validierung Technische Prüfung Ihrer Website CSS und anschließende Fehlerbehebung. | |||
Seitengröße Optimierung des Verhältnisses zwischen Text und Code. |
Lokale Suche | Nach Wahl | ||
---|---|---|---|
Aktivierung und Aktualisierung der lokalen Suche Einreichung Ihrer Website bei Google, Bing und Yahoo. | |||
Geotagging Hinzufügen von Metadaten zur geografischen Identifizierung Ihrer Website. | |||
Google Business Listung Optimierung des Eintrags bei Google My Business. |
Off-Page-Optimierung | Nach Wahl | ||
---|---|---|---|
Article Marketing Schreiben und Hinzufügen von relevanten Artikeln für die bedeutendsten Einreichungsverzeich-nisse. | |||
Backlinks Erstellung von Hyperlinks verschiedenster Art, die von anderen Websites auf Ihre führen. | |||
Social Bookmarks Erstellung von „Internet-Lesezeichen“, die auf Servern im Internet abgelegt werden. | |||
Web 2.0 Links Erstellung von ausgewählten Web 2.0 Profilen und Posts. | |||
Micro-Blogging Veröffentlichung von kurzen Beiträgen. | |||
Bereinigung von schädlichen Backlinks Beseitigung von toxischen Backlinks, die Ihr Website-Ranking beeinträchtigen können. | |||
Dynamische SEO-Strategie Monatliche Performance-Prüfung von allen durchgeführten Maßnahmen und anschließende Anpassung der SEO-Strategie für effektivere Ergebnisse. | |||
Garantie für Seite 1 bei Google Sie erhalten von uns zum Start des ersten Monats eine Garantie, bis wann wir Ihre ausgewählten Keywords auf der ersten Seite bei Google platziert haben. Sollten wir diese Laufzeit nicht einhalten können, arbeiten wir kostenlos für Sie weiter, bis das Ziel erreicht ist. |
Ergebnisreporting | |||
---|---|---|---|
Keyword-Rankings Sie erhalten von uns einen monatlichen Bericht mit allen Veränderungen zu den Platzierungen Ihrer ausgewählten Keywords. | |||
Persönlicher Projektleiter Wir stellen Ihnen einen Projektleiter zur Verfügung, der Sie während unserer Arbeit betreut und Ihre Fragen beantwortet. |
Conversion Optimierung | |||
---|---|---|---|
Website Struktur Erarbeitung einer optimalen Struktur, um die volle Aufmerksamkeit Ihrer Besucher zu erhalten. | |||
Call-to-Action (CTA) Verbesserung der Handlungsaufforde-rungen auf Ihrer Website, um mehr Kunden zu einem Kauf oder zur Kontaktaufnahme zu verleiten. | |||
Benutzerfreundlichkeit Optimierung Ihrer Website auf Schlichtheit und Verständlichkeit, damit Ihre Besucher direkt finden, wonach sie suchen. | |||
Texte Verbesserung der Attraktivität und Stichhaltigkeit Ihrer Website-Texte, um Interessenten von Ihrem Produkt oder Leistung zu überzeugen. |
Online Reputationsmanagement (ORM) | |||
---|---|---|---|
Branding durch Bewertungen Hervorheben von positiven Kundenerfahrungen und Unterdrücken von negativen und falschen Bewertungen. | |||
Reputationspflege Stärkung des Images durch gezielte Kontrollen von Einträgen. |